
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | PKP - 436 | 5929 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | PKP - 435 | 3671 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | PKP - 434 | 4197 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | PKP - 433 | 7243 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PKP - 432 | 2569 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | PKP - 431 | 0276 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | PKP - 430 | 5731 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | PKP - 429 | 8144 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | PKP - 428 | 1705 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | PKP - 427 | 9523 |
